スコティッシュ・プレミアシップ
リーグ · スコットランド
的中率
100.0%
成立 14 / 破談 0 · 判定済み 14 / 17件中
クラブ
4
加入
17
追跡中
3
クラブ
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Lawrence Shankland | Hearts | Rangers | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2026-02-06 | Alex Oxlade-Chamberlain | — | Celtic | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2025-06-21 | Benjamin Nygren | — | Celtic | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2025-02-03 | Jeff Schlupp | Crystal Palace | Celtic | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2024-08-27 | Álex Valle | Barcelona | Celtic | ローン | — | 成立 ↗ |
| 2024-05-22 | Jefté | — | Rangers | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2023-12-28 | Fábio Silva | Wolverhampton | Rangers | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2023-01-30 | Nicolas Raskin | — | Rangers | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2022-12-12 | Leon King | — | Rangers | 契約延長 | — | 追跡中 |
| 2022-07-08 | Joe Aribo | — | Rangers | 完全移籍 | £6m | 追跡中 |
| 2022-01-31 | Ibrox | — | Rangers | ローン(買取オプション) | — | 追跡中 |
| 2022-01-31 | Aaron Ramsey | Juventus | Rangers | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2022-01-27 | Amad Diallo | Manchester United | Rangers | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2021-11-18 | Giovanni van Bronckhorst | — | Rangers | 就任 | — | 成立 ↗ |
| 2021-08-02 | Joe Hart | Tottenham | Celtic | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2021-07-14 | Carl Starfelt | — | Celtic | 完全移籍 | €5m | 成立 ↗ |
Lawrence Shankland2026-05-24
Hearts → Rangers—
完全移籍成立
Alex Oxlade-Chamberlain2026-02-06
— → Celtic—
完全移籍成立
Benjamin Nygren2025-06-21
— → Celtic—
完全移籍成立
Jeff Schlupp2025-02-03
Crystal Palace → Celtic—
ローン(買取オプション)成立
Álex Valle2024-08-27
Barcelona → Celtic—
ローン成立
Jefté2024-05-22
— → Rangers—
完全移籍成立
Fábio Silva2023-12-28
Wolverhampton → Rangers—
ローン(買取オプション)成立
Nicolas Raskin2023-01-30
— → Rangers—
完全移籍成立
Leon King2022-12-12
— → Rangers—
契約延長追跡中
Joe Aribo2022-07-08
— → Rangers£6m
完全移籍追跡中
Ibrox2022-01-31
— → Rangers—
ローン(買取オプション)追跡中
Aaron Ramsey2022-01-31
Juventus → Rangers—
ローン(買取オプション)成立
Amad Diallo2022-01-27
Manchester United → Rangers—
ローン(買取オプション)成立
Giovanni van Bronckhorst2021-11-18
— → Rangers—
就任成立
Joe Hart2021-08-02
Tottenham → Celtic—
完全移籍成立
Carl Starfelt2021-07-14
— → Celtic€5m
完全移籍成立