Atlético
的中率
100.0%
成立 3 / 破談 0
加入
3
放出
9
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-25 | Juan Musso | Atalanta | Atlético | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2024-08-03 | Alexander Sørloth | — | Atlético | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2019-01-27 | Álvaro Morata | — | Atlético | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | José Giménez | Atlético | Deportivo de A Coruña | ローン | — | 成立 ↗ |
| 2026-05-22 | Samuel Martínez | Atlético | Liverpool | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2026-03-23 | Antoine Griezmann | Atlético | Orlando City | フリー | — | 成立 ↗ |
| 2026-01-12 | Conor Gallagher | Atlético | Tottenham | 完全移籍 | €40m | 成立 ↗ |
| 2025-07-21 | Saúl | Atlético | Flamengo | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2025-07-18 | David Hancko | Atlético | Al Nassr | 完全移籍 | €33m | 破談 ↗ |
| 2023-09-01 | João Félix | Atlético | Barcelona | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2023-07-01 | César Azpilicueta | Atlético | Chelsea | 完全移籍 | — | 追跡中 |
| 2023-01-30 | Felipe | Atlético | Nottingham Forest | 完全移籍 | — | 追跡中 |
José Giménez2026-09-01
Atlético → Deportivo de A Coruña—
ローン成立
Samuel Martínez2026-05-22
Atlético → Liverpool—
完全移籍成立
Antoine Griezmann2026-03-23
Atlético → Orlando City—
フリー成立
Conor Gallagher2026-01-12
Atlético → Tottenham€40m
完全移籍成立
Saúl2025-07-21
Atlético → Flamengo—
完全移籍成立
David Hancko2025-07-18
Atlético → Al Nassr€33m
完全移籍破談
João Félix2023-09-01
Atlético → Barcelona—
ローン(買取オプション)成立
César Azpilicueta2023-07-01
Atlético → Chelsea—
完全移籍追跡中
Felipe2023-01-30
Atlético → Nottingham Forest—
完全移籍追跡中