Burnley
的中率
100.0%
成立 13 / 破談 0
加入
14
放出
10
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Dastan Satpayev | Chelsea | Burnley | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2026-08-11 | Max Alleyne | Manchester City | Burnley | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2025-09-01 | Florentino Luis | — | Burnley | ローン(買取義務) | — | 成立 ↗ |
| 2025-08-01 | Broja | Burnley | Burnley | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2025-07-04 | Kyle Walker | Manchester City | Burnley | 完全移籍 | £5m | 成立 ↗ |
| 2024-08-26 | Hannibal Mejbri | Manchester United | Burnley | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2024-08-21 | Bashir Humphreys | Chelsea | Burnley | 完全移籍 | £12m | 成立 ↗ |
| 2024-07-02 | Lucas Pires | Santos | Burnley | ローン | — | 成立 ↗ |
| 2024-04-05 | Shurandy Sambo | — | Burnley | フリー | — | 成立 ↗ |
| 2024-01-30 | Maxime Estéve | — | Burnley | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2024-01-11 | David Datro Fofana | Chelsea | Burnley | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2023-09-01 | Mike Trésor | — | Burnley | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2023-08-08 | Sander Berge | — | Burnley | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2023-07-08 | Soumaila Coulibaly | Borussia Dortmund | Burnley | ローン(買取義務) | — | 追跡中 |
Dastan Satpayev2026-08-14
Chelsea → Burnley—
ローン(買取オプション)成立
Max Alleyne2026-08-11
Manchester City → Burnley—
ローン(買取オプション)成立
Florentino Luis2025-09-01
— → Burnley—
ローン(買取義務)成立
Broja2025-08-01
Burnley → Burnley—
完全移籍成立
Kyle Walker2025-07-04
Manchester City → Burnley£5m
完全移籍成立
Hannibal Mejbri2024-08-26
Manchester United → Burnley—
完全移籍成立
Bashir Humphreys2024-08-21
Chelsea → Burnley£12m
完全移籍成立
Lucas Pires2024-07-02
Santos → Burnley—
ローン成立
Shurandy Sambo2024-04-05
— → Burnley—
フリー成立
Maxime Estéve2024-01-30
— → Burnley—
完全移籍成立
David Datro Fofana2024-01-11
Chelsea → Burnley—
ローン(買取オプション)成立
Mike Trésor2023-09-01
— → Burnley—
完全移籍成立
Sander Berge2023-08-08
— → Burnley—
完全移籍成立
Soumaila Coulibaly2023-07-08
Borussia Dortmund → Burnley—
ローン(買取義務)追跡中
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Maxime Estève | Burnley | RB Leipzig | 完全移籍 | €32m | 成立 ↗ |
| 2026-07-10 | Loum Tchaouna | Burnley | Coventry City | 完全移籍 | £20m | 成立 ↗ |
| 2026-07-10 | Lesley Ugochukwu | Burnley | Galatasaray | ローン(買取オプション) | €30m | 成立 ↗ |
| 2025-08-01 | Broja | Burnley | Burnley | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2025-07-25 | James Trafford | Burnley | Manchester City | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2024-08-27 | Zeki Amdouni | Burnley | Benfica | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2024-08-19 | Sander Berge | Burnley | Fulham | 完全移籍 | £20m | 成立 ↗ |
| 2024-05-25 | Vincent Kompany | Burnley | Bayern Munich | 就任 | €12m | 成立 ↗ |
| 2023-01-12 | Wout Weghorst | Burnley | Manchester United | ローン | €3m | 成立 ↗ |
| 2020-08-17 | Joe Hart | Burnley | Tottenham | フリー | — | 成立 ↗ |
Maxime Estève2026-07-13
Burnley → RB Leipzig€32m
完全移籍成立
Loum Tchaouna2026-07-10
Burnley → Coventry City£20m
完全移籍成立
Lesley Ugochukwu2026-07-10
Burnley → Galatasaray€30m
ローン(買取オプション)成立
Broja2025-08-01
Burnley → Burnley—
完全移籍成立
James Trafford2025-07-25
Burnley → Manchester City—
完全移籍成立
Zeki Amdouni2024-08-27
Burnley → Benfica—
完全移籍成立
Sander Berge2024-08-19
Burnley → Fulham£20m
完全移籍成立
Vincent Kompany2024-05-25
Burnley → Bayern Munich€12m
就任成立
Wout Weghorst2023-01-12
Burnley → Manchester United€3m
ローン成立
Joe Hart2020-08-17
Burnley → Tottenham—
フリー成立