FC Porto
的中率
100.0%
成立 16 / 破談 0
加入
20
放出
10
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Souza | Tottenham | FC Porto | ローン | — | 成立 ↗ |
| 2026-08-30 | Gabriel Mec | — | FC Porto | 完全移籍 | €10m | 成立 ↗ |
| 2026-08-29 | Santi Giménez | AC Milan | FC Porto | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2026-02-01 | Seko Fofana | — | FC Porto | ローン | — | 成立 ↗ |
| 2025-12-20 | Thiago Silva | — | FC Porto | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2025-08-29 | Jakub Kiwior | — | FC Porto | ローン(買取義務) | — | 成立 ↗ |
| 2025-08-26 | Pablo Rosario | — | FC Porto | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2025-07-27 | Jan Bednarek | — | FC Porto | 完全移籍 | €7.5m | 成立 ↗ |
| 2025-07-21 | Victor Frohold | — | FC Porto | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2025-07-08 | Borja Sainz | — | FC Porto | 完全移籍 | €16.5m | 成立 ↗ |
| 2025-06-04 | Gabri Veiga | — | FC Porto | 完全移籍 | €15m | 成立 ↗ |
| 2025-02-02 | Tomas Pérez | Newell Old Boys | FC Porto | 完全移籍 | €4m | 追跡中 |
| 2024-09-02 | Tiago Djaló | Juventus | FC Porto | ローン | — | 成立 ↗ |
| 2024-08-28 | Nehuen Pérez | Udinese | FC Porto | ローン(買取義務) | — | 成立 ↗ |
| 2024-08-24 | Fábio Vieira | Arsenal | FC Porto | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2024-08-23 | Samu Omorodion | Atlético Madrid | FC Porto | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2024-08-22 | Deniz Gül | — | FC Porto | 完全移籍 | €5m | 成立 ↗ |
| 2023-08-24 | Jorge Sánchez | Ajax | FC Porto | ローン(買取オプション) | — | 追跡中 |
| 2023-08-04 | Varela | FC Porto | FC Porto | 完全移籍 | €11m | 追跡中 |
| 2023-07-27 | Nico | — | FC Porto | 完全移籍 | — | 追跡中 |
Souza2026-08-31
Tottenham → FC Porto—
ローン成立
Gabriel Mec2026-08-30
— → FC Porto€10m
完全移籍成立
Santi Giménez2026-08-29
AC Milan → FC Porto—
ローン(買取オプション)成立
Seko Fofana2026-02-01
— → FC Porto—
ローン成立
Thiago Silva2025-12-20
— → FC Porto—
完全移籍成立
Jakub Kiwior2025-08-29
— → FC Porto—
ローン(買取義務)成立
Pablo Rosario2025-08-26
— → FC Porto—
完全移籍成立
Jan Bednarek2025-07-27
— → FC Porto€7.5m
完全移籍成立
Victor Frohold2025-07-21
— → FC Porto—
完全移籍成立
Borja Sainz2025-07-08
— → FC Porto€16.5m
完全移籍成立
Gabri Veiga2025-06-04
— → FC Porto€15m
完全移籍成立
Tomas Pérez2025-02-02
Newell Old Boys → FC Porto€4m
完全移籍追跡中
Tiago Djaló2024-09-02
Juventus → FC Porto—
ローン成立
Nehuen Pérez2024-08-28
Udinese → FC Porto—
ローン(買取義務)成立
Fábio Vieira2024-08-24
Arsenal → FC Porto—
ローン(買取オプション)成立
Samu Omorodion2024-08-23
Atlético Madrid → FC Porto—
完全移籍成立
Deniz Gül2024-08-22
— → FC Porto€5m
完全移籍成立
Jorge Sánchez2023-08-24
Ajax → FC Porto—
ローン(買取オプション)追跡中
Varela2023-08-04
FC Porto → FC Porto€11m
完全移籍追跡中
Nico2023-07-27
— → FC Porto—
完全移籍追跡中
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Deniz Gül | FC Porto | Galatasaray | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2025-07-15 | Francisco Conceição | FC Porto | Juventus | 完全移籍 | €30m | 成立 ↗ |
| 2025-01-31 | Galeno | FC Porto | Al Ahli | 完全移籍 | €50m | 成立 ↗ |
| 2024-08-15 | Evanilson | FC Porto | Bournemouth | 完全移籍 | €47m | 成立 ↗ |
| 2024-02-12 | Mehdi Taremi | FC Porto | Inter Milan | フリー | — | 成立 ↗ |
| 2023-12-29 | Fran Navarro | FC Porto | Olympiacos | ローン(買取オプション) | — | 成立 ↗ |
| 2023-08-04 | Varela | FC Porto | FC Porto | 完全移籍 | €11m | 追跡中 |
| 2022-06-17 | Vitinha | FC Porto | Paris Saint-Germain | 完全移籍 | €40m | 成立 ↗ |
| 2022-06-16 | Fábio Vieira | FC Porto | Arsenal | 完全移籍 | — | 成立 ↗ |
| 2020-09-05 | Fabio Silva | FC Porto | Wolverhampton | 完全移籍 | €40m | 成立 ↗ |
Deniz Gül2026-08-30
FC Porto → Galatasaray—
完全移籍成立
Francisco Conceição2025-07-15
FC Porto → Juventus€30m
完全移籍成立
Galeno2025-01-31
FC Porto → Al Ahli€50m
完全移籍成立
Evanilson2024-08-15
FC Porto → Bournemouth€47m
完全移籍成立
Mehdi Taremi2024-02-12
FC Porto → Inter Milan—
フリー成立
Fran Navarro2023-12-29
FC Porto → Olympiacos—
ローン(買取オプション)成立
Varela2023-08-04
FC Porto → FC Porto€11m
完全移籍追跡中
Vitinha2022-06-17
FC Porto → Paris Saint-Germain€40m
完全移籍成立
Fábio Vieira2022-06-16
FC Porto → Arsenal—
完全移籍成立
Fabio Silva2020-09-05
FC Porto → Wolverhampton€40m
完全移籍成立