ASモナコ
AS Monaco
的中率
100.0%
成立 17 / 破談 0
加入
20
放出
12
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Erik Lira | — | ASモナコ | 完全移籍 | €8m | 追跡中 |
| 2026-07-27 | Matthis Abline | — | ASモナコ | 完全移籍 | €25m | 成立 |
| 2026-05-28 | Filipe Luis | — | ASモナコ | 就任 | — | 成立 |
| 2026-02-02 | Simon Adingra | サンダーランドAFC | ASモナコ | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-08-28 | Stanis Idumbo | — | ASモナコ | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-08-08 | Lukáš Hrádecký | — | ASモナコ | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-06-24 | Paul Pogba | — | ASモナコ | フリー | — | 成立 |
| 2025-06-24 | Ansu Fati | FCバルセロナ | ASモナコ | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2025-04-29 | Dier | FCバイエルン・ミュンヘン | ASモナコ | フリー | — | 成立 |
| 2025-04-29 | Eric Dier | FCバイエルン・ミュンヘン | ASモナコ | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-01-27 | Junior Dina Ebimbe | — | ASモナコ | ローン(買取オプション) | — | 追跡中 |
| 2025-01-09 | Mika Biereth | — | ASモナコ | 完全移籍 | €13m | 成立 |
| 2024-08-17 | Jordan Teze | — | ASモナコ | 完全移籍 | €12m | 成立 |
| 2024-07-24 | Ilenikhena | ロイヤル・アントワープFC | ASモナコ | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2024-07-24 | George Ilenikhena | ロイヤル・アントワープFC | ASモナコ | 完全移籍 | €20m | 成立 |
| 2024-07-12 | Georges Mikautadze | Metz | ASモナコ | 完全移籍 | €20m | 追跡中 |
| 2024-01-04 | Thilo Kehrer | — | ASモナコ | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2023-08-25 | Folarin Balogun | アーセナルFC | ASモナコ | 完全移籍 | €40m | 成立 |
| 2023-08-10 | Denis Zakaria | ユヴェントスFC | ASモナコ | 完全移籍 | €20m | 成立 |
| 2021-07-31 | Myron Boadu | AZアルクマール | ASモナコ | 完全移籍 | — | 成立 |
Erik Lira2026-08-28
— → ASモナコ€8m
完全移籍 追跡中
Matthis Abline2026-07-27
— → ASモナコ€25m
完全移籍 成立
Filipe Luis2026-05-28
— → ASモナコ—
就任 成立
Simon Adingra2026-02-02
サンダーランドAFC → ASモナコ—
完全移籍 成立
Stanis Idumbo2025-08-28
— → ASモナコ—
完全移籍 成立
Lukáš Hrádecký2025-08-08
— → ASモナコ—
完全移籍 成立
Paul Pogba2025-06-24
— → ASモナコ—
フリー 成立
Ansu Fati2025-06-24
FCバルセロナ → ASモナコ—
ローン(買取オプション) 成立
Dier2025-04-29
FCバイエルン・ミュンヘン → ASモナコ—
フリー 成立
Eric Dier2025-04-29
FCバイエルン・ミュンヘン → ASモナコ—
完全移籍 成立
Junior Dina Ebimbe2025-01-27
— → ASモナコ—
ローン(買取オプション) 追跡中
Mika Biereth2025-01-09
— → ASモナコ€13m
完全移籍 成立
Jordan Teze2024-08-17
— → ASモナコ€12m
完全移籍 成立
Ilenikhena2024-07-24
ロイヤル・アントワープFC → ASモナコ—
完全移籍 成立
George Ilenikhena2024-07-24
ロイヤル・アントワープFC → ASモナコ€20m
完全移籍 成立
Georges Mikautadze2024-07-12
Metz → ASモナコ€20m
完全移籍 追跡中
Thilo Kehrer2024-01-04
— → ASモナコ—
ローン(買取オプション) 成立
Folarin Balogun2023-08-25
アーセナルFC → ASモナコ€40m
完全移籍 成立
Denis Zakaria2023-08-10
ユヴェントスFC → ASモナコ€20m
完全移籍 成立
Myron Boadu2021-07-31
AZアルクマール → ASモナコ—
完全移籍 成立
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Lamine Camara | ASモナコ | チェルシーFC | 完全移籍 | €55m | 破談 |
| 2026-09-01 | Thilo Kehrer | ASモナコ | アヤックス・アムステルダム | ローン | — | 成立 |
| 2026-08-31 | Folarin Balogun | ASモナコ | エヴァートンFC | 完全移籍 | — | 追跡中 |
| 2026-08-01 | Maghnes Akliouche | ASモナコ | パリ・サンジェルマンFC | 完全移籍 | €50m | 成立 |
| 2024-08-29 | Chrislain Matsima | ASモナコ | FCアウクスブルク | ローン(買取義務) | — | 成立 |
| 2024-08-15 | Youssouf Fofana | ASモナコ | ACミラン | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2024-01-01 | Gelson Martins | ASモナコ | オリンピアコスFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2023-09-01 | Fodé Ballo Touré | ASモナコ | フラムFC | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2023-07-30 | Axel Disasi | ASモナコ | チェルシーFC | 完全移籍 | €45m | 成立 |
| 2023-01-01 | Benoît Badiashile | ASモナコ | チェルシーFC | 完全移籍 | €38m | 成立 |
| 2022-06-07 | Aurelién Tchouaméni | ASモナコ | レアル・マドリード | 完全移籍 | €80m | 成立 |
| 2021-08-22 | Pietro Pellegri | ASモナコ | ACミラン | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
Lamine Camara2026-09-01
ASモナコ → チェルシーFC€55m
完全移籍 破談
Thilo Kehrer2026-09-01
ASモナコ → アヤックス・アムステルダム—
ローン 成立
Folarin Balogun2026-08-31
ASモナコ → エヴァートンFC—
完全移籍 追跡中
Maghnes Akliouche2026-08-01
ASモナコ → パリ・サンジェルマンFC€50m
完全移籍 成立
Chrislain Matsima2024-08-29
ASモナコ → FCアウクスブルク—
ローン(買取義務) 成立
Youssouf Fofana2024-08-15
ASモナコ → ACミラン—
完全移籍 成立
Gelson Martins2024-01-01
ASモナコ → オリンピアコスFC—
完全移籍 成立
Fodé Ballo Touré2023-09-01
ASモナコ → フラムFC—
ローン(買取オプション) 成立
Axel Disasi2023-07-30
ASモナコ → チェルシーFC€45m
完全移籍 成立
Benoît Badiashile2023-01-01
ASモナコ → チェルシーFC€38m
完全移籍 成立
Aurelién Tchouaméni2022-06-07
ASモナコ → レアル・マドリード€80m
完全移籍 成立
Pietro Pellegri2021-08-22
ASモナコ → ACミラン—
ローン(買取オプション) 成立