バーンリーFC
Burnley
的中率
100.0%
成立 14 / 破談 0
加入
15
放出
10
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Jamie Vardy | USクレモネーゼ | バーンリーFC | フリー | — | 成立 |
| 2026-08-14 | Dastan Satpayev | チェルシーFC | バーンリーFC | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2026-08-11 | Max Alleyne | マンチェスター・シティFC | バーンリーFC | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2025-09-01 | Florentino Luis | — | バーンリーFC | ローン(買取義務) | — | 成立 |
| 2025-08-01 | Broja | バーンリーFC | バーンリーFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-07-04 | Kyle Walker | マンチェスター・シティFC | バーンリーFC | 完全移籍 | £5m | 成立 |
| 2024-08-26 | Hannibal Mejbri | マンチェスター・ユナイテッドFC | バーンリーFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2024-08-21 | Bashir Humphreys | チェルシーFC | バーンリーFC | 完全移籍 | £12m | 成立 |
| 2024-07-02 | Lucas Pires | サントスFC | バーンリーFC | ローン | €2.5m | 成立 |
| 2024-04-05 | Shurandy Sambo | — | バーンリーFC | フリー | — | 成立 |
| 2024-01-30 | Maxime Estéve | — | バーンリーFC | 完全移籍 | €12m | 成立 |
| 2024-01-11 | David Datro Fofana | チェルシーFC | バーンリーFC | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2023-09-01 | Mike Trésor | Genk | バーンリーFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2023-08-08 | Sander Berge | — | バーンリーFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2023-07-08 | Soumaila Coulibaly | ボルシア・ドルトムント | バーンリーFC | ローン(買取義務) | — | 追跡中 |
Jamie Vardy2026-09-06
USクレモネーゼ → バーンリーFC—
フリー 成立
Dastan Satpayev2026-08-14
チェルシーFC → バーンリーFC—
ローン(買取オプション) 成立
Max Alleyne2026-08-11
マンチェスター・シティFC → バーンリーFC—
ローン(買取オプション) 成立
Florentino Luis2025-09-01
— → バーンリーFC—
ローン(買取義務) 成立
Broja2025-08-01
バーンリーFC → バーンリーFC—
完全移籍 成立
Kyle Walker2025-07-04
マンチェスター・シティFC → バーンリーFC£5m
完全移籍 成立
Hannibal Mejbri2024-08-26
マンチェスター・ユナイテッドFC → バーンリーFC—
完全移籍 成立
Bashir Humphreys2024-08-21
チェルシーFC → バーンリーFC£12m
完全移籍 成立
Lucas Pires2024-07-02
サントスFC → バーンリーFC€2.5m
ローン 成立
Shurandy Sambo2024-04-05
— → バーンリーFC—
フリー 成立
Maxime Estéve2024-01-30
— → バーンリーFC€12m
完全移籍 成立
David Datro Fofana2024-01-11
チェルシーFC → バーンリーFC—
ローン(買取オプション) 成立
Mike Trésor2023-09-01
Genk → バーンリーFC—
完全移籍 成立
Sander Berge2023-08-08
— → バーンリーFC—
完全移籍 成立
Soumaila Coulibaly2023-07-08
ボルシア・ドルトムント → バーンリーFC—
ローン(買取義務) 追跡中
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Maxime Estève | バーンリーFC | RBライプツィヒ | 完全移籍 | €32m | 成立 |
| 2026-07-10 | Loum Tchaouna | バーンリーFC | コヴェントリー・シティFC | 完全移籍 | £20m | 成立 |
| 2026-07-10 | Lesley Ugochukwu | バーンリーFC | ガラタサライSK | ローン(買取オプション) | €30m | 成立 |
| 2025-08-01 | Broja | バーンリーFC | バーンリーFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-07-25 | James Trafford | バーンリーFC | マンチェスター・シティFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2024-08-27 | Zeki Amdouni | バーンリーFC | SLベンフィカ | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2024-08-19 | Sander Berge | バーンリーFC | フラムFC | 完全移籍 | £20m | 成立 |
| 2024-05-25 | Vincent Kompany | バーンリーFC | FCバイエルン・ミュンヘン | 就任 | €12m | 成立 |
| 2023-01-12 | Wout Weghorst | バーンリーFC | マンチェスター・ユナイテッドFC | ローン | €3m | 成立 |
| 2020-08-17 | Joe Hart | バーンリーFC | トッテナム・ホットスパーFC | フリー | — | 成立 |
Maxime Estève2026-07-13
バーンリーFC → RBライプツィヒ€32m
完全移籍 成立
Loum Tchaouna2026-07-10
バーンリーFC → コヴェントリー・シティFC£20m
完全移籍 成立
Lesley Ugochukwu2026-07-10
バーンリーFC → ガラタサライSK€30m
ローン(買取オプション) 成立
Broja2025-08-01
バーンリーFC → バーンリーFC—
完全移籍 成立
James Trafford2025-07-25
バーンリーFC → マンチェスター・シティFC—
完全移籍 成立
Zeki Amdouni2024-08-27
バーンリーFC → SLベンフィカ—
完全移籍 成立
Sander Berge2024-08-19
バーンリーFC → フラムFC£20m
完全移籍 成立
Vincent Kompany2024-05-25
バーンリーFC → FCバイエルン・ミュンヘン€12m
就任 成立
Wout Weghorst2023-01-12
バーンリーFC → マンチェスター・ユナイテッドFC€3m
ローン 成立
Joe Hart2020-08-17
バーンリーFC → トッテナム・ホットスパーFC—
フリー 成立