FCポルト
FC Porto
的中率
100.0%
成立 17 / 破談 0
加入
21
放出
10
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Chris Smalling | — | FCポルト | フリー | — | 成立 |
| 2026-08-31 | Souza | トッテナム・ホットスパーFC | FCポルト | ローン | — | 成立 |
| 2026-08-30 | Gabriel Mec | — | FCポルト | 完全移籍 | €10m | 成立 |
| 2026-08-29 | Santi Giménez | ACミラン | FCポルト | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2026-02-01 | Seko Fofana | — | FCポルト | ローン | — | 成立 |
| 2025-12-20 | Thiago Silva | — | FCポルト | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-08-29 | Jakub Kiwior | — | FCポルト | ローン(買取義務) | €25m | 成立 |
| 2025-08-26 | Pablo Rosario | — | FCポルト | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-07-27 | Jan Bednarek | — | FCポルト | 完全移籍 | €7.5m | 成立 |
| 2025-07-21 | Victor Frohold | — | FCポルト | 完全移籍 | €20m | 成立 |
| 2025-07-08 | Borja Sainz | — | FCポルト | 完全移籍 | €16.5m | 成立 |
| 2025-06-04 | Gabri Veiga | — | FCポルト | 完全移籍 | €15m | 成立 |
| 2025-02-02 | Tomas Pérez | Newell Old Boys | FCポルト | 完全移籍 | €4m | 追跡中 |
| 2024-09-02 | Tiago Djaló | ユヴェントスFC | FCポルト | ローン | — | 成立 |
| 2024-08-28 | Nehuen Pérez | ウディネーゼ・カルチョ | FCポルト | ローン(買取義務) | — | 成立 |
| 2024-08-24 | Fábio Vieira | アーセナルFC | FCポルト | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2024-08-23 | Samu Omorodion | アトレティコ・マドリード | FCポルト | 完全移籍 | €15m | 成立 |
| 2024-08-22 | Deniz Gül | — | FCポルト | 完全移籍 | €5m | 成立 |
| 2023-08-24 | Jorge Sánchez | アヤックス・アムステルダム | FCポルト | ローン(買取オプション) | — | 追跡中 |
| 2023-08-04 | Varela | FCポルト | FCポルト | 完全移籍 | €11m | 追跡中 |
| 2023-07-27 | Nico | — | FCポルト | 完全移籍 | — | 追跡中 |
Chris Smalling2026-09-30
— → FCポルト—
フリー 成立
Souza2026-08-31
トッテナム・ホットスパーFC → FCポルト—
ローン 成立
Gabriel Mec2026-08-30
— → FCポルト€10m
完全移籍 成立
Santi Giménez2026-08-29
ACミラン → FCポルト—
ローン(買取オプション) 成立
Seko Fofana2026-02-01
— → FCポルト—
ローン 成立
Thiago Silva2025-12-20
— → FCポルト—
完全移籍 成立
Jakub Kiwior2025-08-29
— → FCポルト€25m
ローン(買取義務) 成立
Pablo Rosario2025-08-26
— → FCポルト—
完全移籍 成立
Jan Bednarek2025-07-27
— → FCポルト€7.5m
完全移籍 成立
Victor Frohold2025-07-21
— → FCポルト€20m
完全移籍 成立
Borja Sainz2025-07-08
— → FCポルト€16.5m
完全移籍 成立
Gabri Veiga2025-06-04
— → FCポルト€15m
完全移籍 成立
Tomas Pérez2025-02-02
Newell Old Boys → FCポルト€4m
完全移籍 追跡中
Tiago Djaló2024-09-02
ユヴェントスFC → FCポルト—
ローン 成立
Nehuen Pérez2024-08-28
ウディネーゼ・カルチョ → FCポルト—
ローン(買取義務) 成立
Fábio Vieira2024-08-24
アーセナルFC → FCポルト—
ローン(買取オプション) 成立
Samu Omorodion2024-08-23
アトレティコ・マドリード → FCポルト€15m
完全移籍 成立
Deniz Gül2024-08-22
— → FCポルト€5m
完全移籍 成立
Jorge Sánchez2023-08-24
アヤックス・アムステルダム → FCポルト—
ローン(買取オプション) 追跡中
Varela2023-08-04
FCポルト → FCポルト€11m
完全移籍 追跡中
Nico2023-07-27
— → FCポルト—
完全移籍 追跡中
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Deniz Gül | FCポルト | ガラタサライSK | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-07-15 | Francisco Conceição | FCポルト | ユヴェントスFC | 完全移籍 | €30m | 成立 |
| 2025-01-31 | Galeno | FCポルト | アル・アハリ・サウジFC | 完全移籍 | €50m | 成立 |
| 2024-08-15 | Evanilson | FCポルト | AFCボーンマス | 完全移籍 | €47m | 成立 |
| 2024-02-12 | Mehdi Taremi | FCポルト | インテルナツィオナーレ・ミラノ | フリー | — | 成立 |
| 2023-12-29 | Fran Navarro | FCポルト | オリンピアコスFC | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2023-08-04 | Varela | FCポルト | FCポルト | 完全移籍 | €11m | 追跡中 |
| 2022-06-17 | Vitinha | FCポルト | パリ・サンジェルマンFC | 完全移籍 | €40m | 成立 |
| 2022-06-16 | Fábio Vieira | FCポルト | アーセナルFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2020-09-05 | Fabio Silva | FCポルト | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | 完全移籍 | €40m | 成立 |
Deniz Gül2026-08-30
FCポルト → ガラタサライSK—
完全移籍 成立
Francisco Conceição2025-07-15
FCポルト → ユヴェントスFC€30m
完全移籍 成立
Galeno2025-01-31
FCポルト → アル・アハリ・サウジFC€50m
完全移籍 成立
Evanilson2024-08-15
FCポルト → AFCボーンマス€47m
完全移籍 成立
Mehdi Taremi2024-02-12
FCポルト → インテルナツィオナーレ・ミラノ—
フリー 成立
Fran Navarro2023-12-29
FCポルト → オリンピアコスFC—
ローン(買取オプション) 成立
Varela2023-08-04
FCポルト → FCポルト€11m
完全移籍 追跡中
Vitinha2022-06-17
FCポルト → パリ・サンジェルマンFC€40m
完全移籍 成立
Fábio Vieira2022-06-16
FCポルト → アーセナルFC—
完全移籍 成立
Fabio Silva2020-09-05
FCポルト → ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC€40m
完全移籍 成立