USサッスオーロ・カルチョ
Sassuolo
的中率
100.0%
成立 2 / 破談 0
加入
3
放出
10
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Rafael Obrador | SLベンフィカ | USサッスオーロ・カルチョ | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2026-06-06 | Alberto Aquilani | — | USサッスオーロ・カルチョ | 就任 | — | 成立 |
| 2025-08-22 | OL Matić | — | USサッスオーロ・カルチョ | 完全移籍 | — | 追跡中 |
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Tarik Muharemović | USサッスオーロ・カルチョ | リーズ・ユナイテッドAFC | 完全移籍 | €40m | 成立 |
| 2026-05-27 | Fabio Grosso | USサッスオーロ・カルチョ | ACFフィオレンティーナ | 就任 | — | 成立 |
| 2026-02-01 | Jeremie Boga | USサッスオーロ・カルチョ | ユヴェントスFC | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2024-07-31 | Martin Erlić | USサッスオーロ・カルチョ | ボローニャFC1909 | 完全移籍 | €7m | 成立 |
| 2023-07-30 | Mert Muldur | USサッスオーロ・カルチョ | フェネルバフチェSK | 完全移籍 | €3.5m | 成立 |
| 2023-01-30 | Hamed Traoré | USサッスオーロ・カルチョ | AFCボーンマス | ローン | €30m | 成立 |
| 2021-12-25 | Jeremie Boga | USサッスオーロ・カルチョ | アタランタBC | 完全移籍 | €22m | 成立 |
| 2021-08-17 | Manuel Locatelli | USサッスオーロ・カルチョ | ユヴェントスFC | 完全移籍 | €35m | 成立 |
| 2021-05-23 | Roberto De Zerbi | USサッスオーロ・カルチョ | FCシャフタール・ドネツク | 就任 | — | 成立 |
| 2019-01-21 | Kevin-Prince Boateng | USサッスオーロ・カルチョ | FCバルセロナ | 完全移籍 | — | 成立 |
Tarik Muharemović2026-07-14
USサッスオーロ・カルチョ → リーズ・ユナイテッドAFC€40m
完全移籍 成立
Fabio Grosso2026-05-27
USサッスオーロ・カルチョ → ACFフィオレンティーナ—
就任 成立
Jeremie Boga2026-02-01
USサッスオーロ・カルチョ → ユヴェントスFC—
ローン(買取オプション) 成立
Martin Erlić2024-07-31
USサッスオーロ・カルチョ → ボローニャFC1909€7m
完全移籍 成立
Mert Muldur2023-07-30
USサッスオーロ・カルチョ → フェネルバフチェSK€3.5m
完全移籍 成立
Hamed Traoré2023-01-30
USサッスオーロ・カルチョ → AFCボーンマス€30m
ローン 成立
Jeremie Boga2021-12-25
USサッスオーロ・カルチョ → アタランタBC€22m
完全移籍 成立
Manuel Locatelli2021-08-17
USサッスオーロ・カルチョ → ユヴェントスFC€35m
完全移籍 成立
Roberto De Zerbi2021-05-23
USサッスオーロ・カルチョ → FCシャフタール・ドネツク—
就任 成立
Kevin-Prince Boateng2019-01-21
USサッスオーロ・カルチョ → FCバルセロナ—
完全移籍 成立