ビジャレアルCF
Villarreal
的中率
100.0%
成立 11 / 破談 0
加入
13
放出
12
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Nathan Saliba | — | ビジャレアルCF | 完全移籍 | €15m | 成立 |
| 2026-08-01 | Peter Gulacsi | RBライプツィヒ | ビジャレアルCF | 完全移籍 | €2m | 成立 |
| 2025-09-01 | Manor Solomon | トッテナム・ホットスパーFC | ビジャレアルCF | ローン | — | 成立 |
| 2025-08-29 | Georges Mikautadze | — | ビジャレアルCF | 完全移籍 | €30m | 成立 |
| 2025-08-20 | Renato Veiga | チェルシーFC | ビジャレアルCF | 完全移籍 | €29.5m | 成立 |
| 2025-06-12 | Alberto Moleiro | UDラス・パルマス | ビジャレアルCF | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2024-08-19 | Thierno Barry | FC Basel | ビジャレアルCF | 完全移籍 | €15m | 追跡中 |
| 2024-07-17 | Sergi Cardona | — | ビジャレアルCF | フリー | — | 成立 |
| 2024-07-13 | Willy Kambwala | マンチェスター・ユナイテッドFC | ビジャレアルCF | 完全移籍 | €10m | 成立 |
| 2022-12-30 | Denis Suárez | — | ビジャレアルCF | フリー | — | 成立 |
| 2022-08-12 | Gio Lo Celso | トッテナム・ホットスパーFC | ビジャレアルCF | ローン(買取オプション) | — | 追跡中 |
| 2022-01-31 | Giovani Lo Celso | トッテナム・ホットスパーFC | ビジャレアルCF | ローン | — | 成立 |
| 2021-08-18 | Arnaut Danjuma | — | ビジャレアルCF | 完全移籍 | £20m | 成立 |
Nathan Saliba2026-08-25
— → ビジャレアルCF€15m
完全移籍 成立
Peter Gulacsi2026-08-01
RBライプツィヒ → ビジャレアルCF€2m
完全移籍 成立
Manor Solomon2025-09-01
トッテナム・ホットスパーFC → ビジャレアルCF—
ローン 成立
Georges Mikautadze2025-08-29
— → ビジャレアルCF€30m
完全移籍 成立
Renato Veiga2025-08-20
チェルシーFC → ビジャレアルCF€29.5m
完全移籍 成立
Alberto Moleiro2025-06-12
UDラス・パルマス → ビジャレアルCF—
完全移籍 成立
Thierno Barry2024-08-19
FC Basel → ビジャレアルCF€15m
完全移籍 追跡中
Sergi Cardona2024-07-17
— → ビジャレアルCF—
フリー 成立
Willy Kambwala2024-07-13
マンチェスター・ユナイテッドFC → ビジャレアルCF€10m
完全移籍 成立
Denis Suárez2022-12-30
— → ビジャレアルCF—
フリー 成立
Gio Lo Celso2022-08-12
トッテナム・ホットスパーFC → ビジャレアルCF—
ローン(買取オプション) 追跡中
Giovani Lo Celso2022-01-31
トッテナム・ホットスパーFC → ビジャレアルCF—
ローン 成立
Arnaut Danjuma2021-08-18
— → ビジャレアルCF£20m
完全移籍 成立
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Willy Kambwala | ビジャレアルCF | カルチョ・コモ | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2025-08-26 | Yeremy Pino | ビジャレアルCF | クリスタル・パレスFC | 完全移籍 | €30m | 成立 |
| 2025-08-09 | Danjuma | ビジャレアルCF | バレンシアCF | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-07-02 | Thierno Barry | ビジャレアルCF | エヴァートンFC | 完全移籍 | €35m | 追跡中 |
| 2025-06-27 | Álex Baena | ビジャレアルCF | アトレティコ・マドリード | 完全移籍 | €45m | 成立 |
| 2024-07-31 | Jorge Cuenca | ビジャレアルCF | フラムFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2024-01-03 | Ben Brereton Díaz | ビジャレアルCF | シェフィールド・ユナイテッドFC | ローン | — | 成立 |
| 2023-07-20 | Arnaut Danjuma | ビジャレアルCF | エヴァートンFC | ローン | — | 成立 |
| 2023-01-24 | Danjuma | ビジャレアルCF | トッテナム・ホットスパーFC | ローン | — | 成立 |
| 2023-01-21 | Arnaut Danjuma | ビジャレアルCF | エヴァートンFC | ローン | — | 破談 |
| 2023-01-21 | Danjuma | ビジャレアルCF | エヴァートンFC | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2023-01-04 | Geronimo Rulli | ビジャレアルCF | アヤックス・アムステルダム | 完全移籍 | — | 成立 |
Willy Kambwala2026-08-22
ビジャレアルCF → カルチョ・コモ—
ローン(買取オプション) 成立
Yeremy Pino2025-08-26
ビジャレアルCF → クリスタル・パレスFC€30m
完全移籍 成立
Danjuma2025-08-09
ビジャレアルCF → バレンシアCF—
完全移籍 成立
Thierno Barry2025-07-02
ビジャレアルCF → エヴァートンFC€35m
完全移籍 追跡中
Álex Baena2025-06-27
ビジャレアルCF → アトレティコ・マドリード€45m
完全移籍 成立
Jorge Cuenca2024-07-31
ビジャレアルCF → フラムFC—
完全移籍 成立
Ben Brereton Díaz2024-01-03
ビジャレアルCF → シェフィールド・ユナイテッドFC—
ローン 成立
Arnaut Danjuma2023-07-20
ビジャレアルCF → エヴァートンFC—
ローン 成立
Danjuma2023-01-24
ビジャレアルCF → トッテナム・ホットスパーFC—
ローン 成立
Arnaut Danjuma2023-01-21
ビジャレアルCF → エヴァートンFC—
ローン 破談
Danjuma2023-01-21
ビジャレアルCF → エヴァートンFC—
ローン(買取オプション) 成立
Geronimo Rulli2023-01-04
ビジャレアルCF → アヤックス・アムステルダム—
完全移籍 成立