Álvaro Morata
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Álvaro Morata | カルチョ・コモ | CDレガネス | ローン | — | 成立 |
| 2025-08-08 | Álvaro Morata | ACミラン | カルチョ・コモ | ローン(買取オプション) | €5m | 成立 |
| 2025-01-31 | Álvaro Morata | ACミラン | ガラタサライSK | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2024-07-15 | Álvaro Morata | アトレティコ・マドリード | ACミラン | 完全移籍 | €13m | 成立 |
| 2020-09-21 | Álvaro Morata | アトレティコ・マドリード | ユヴェントスFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2019-01-27 | Álvaro Morata | — | アトレティコ・マドリード | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
Álvaro Morata2026-08-28
カルチョ・コモ → CDレガネス—
ローン 成立
Álvaro Morata2025-08-08
ACミラン → カルチョ・コモ€5m
ローン(買取オプション) 成立
Álvaro Morata2025-01-31
ACミラン → ガラタサライSK—
ローン(買取オプション) 成立
Álvaro Morata2024-07-15
アトレティコ・マドリード → ACミラン€13m
完全移籍 成立
Álvaro Morata2020-09-21
アトレティコ・マドリード → ユヴェントスFC—
完全移籍 成立
Álvaro Morata2019-01-27
— → アトレティコ・マドリード—
ローン(買取オプション) 成立