RCランス
RC Lens
的中率
100.0%
成立 5 / 破談 0
加入
6
放出
8
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Amadou Haidara | — | RCランス | 完全移籍 | €3m | 成立 |
| 2025-01-27 | Juma Bah | Real Valladolid | RCランス | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2023-08-19 | Elye Wahi | — | RCランス | 完全移籍 | €35m | 成立 |
| 2023-07-12 | Loïs Openda | — | RCランス | 完全移籍 | €38m | 追跡中 |
| 2023-06-29 | Andy Diouf | FC Basel | RCランス | 完全移籍 | €15m | 成立 |
| 2021-12-17 | Patrick Berg | Bodø/Glimt | RCランス | 完全移籍 | — | 成立 |
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Facundo Medina | RCランス | バイエル・レバークーゼン | 完全移籍 | €23m | 成立 |
| 2026-06-09 | Pierre Sage | RCランス | クリスタル・パレスFC | 就任 | — | 成立 |
| 2025-08-21 | Andy Diouf | RCランス | インテルナツィオナーレ・ミラノ | 完全移籍 | €20m | 成立 |
| 2025-06-30 | Facundo Medina | RCランス | オリンピック・マルセイユ | 完全移籍 | €20m | 成立 |
| 2025-01-10 | Abdukodir Khusanov | RCランス | マンチェスター・シティFC | 完全移籍 | €40m | 成立 |
| 2025-01-07 | Brice Samba | RCランス | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €15m | 成立 |
| 2023-07-17 | Seko Fofana | RCランス | アル・ナスル | 完全移籍 | €25m | 成立 |
| 2022-09-01 | Christopher Wooh | RCランス | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €10m | 成立 |
Facundo Medina2026-08-06
RCランス → バイエル・レバークーゼン€23m
完全移籍 成立
Pierre Sage2026-06-09
RCランス → クリスタル・パレスFC—
就任 成立
Andy Diouf2025-08-21
RCランス → インテルナツィオナーレ・ミラノ€20m
完全移籍 成立
Facundo Medina2025-06-30
RCランス → オリンピック・マルセイユ€20m
完全移籍 成立
Abdukodir Khusanov2025-01-10
RCランス → マンチェスター・シティFC€40m
完全移籍 成立
Brice Samba2025-01-07
RCランス → スタッド・レンヌ€15m
完全移籍 成立
Seko Fofana2023-07-17
RCランス → アル・ナスル€25m
完全移籍 成立
Christopher Wooh2022-09-01
RCランス → スタッド・レンヌ€10m
完全移籍 成立