スタッド・レンヌ
Rennes
的中率
100.0%
成立 13 / 破談 0
加入
14
放出
8
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Eliezer Mayenda | サンダーランドAFC | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €25m | 成立 |
| 2026-06-18 | Gonçalo Oliveira | SLベンフィカ | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €3.5m | 成立 |
| 2025-02-03 | Ismael Kone | オリンピック・マルセイユ | スタッド・レンヌ | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2025-02-02 | Anthony Rouault | VfBシュトゥットガルト | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-01-07 | Brice Samba | RCランス | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €15m | 成立 |
| 2024-12-31 | Seko Fofana | — | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €20m | 成立 |
| 2024-08-22 | Mika Faye | FCバルセロナ | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2024-08-11 | Carlos Andrés Goméz | — | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €10.5m | 成立 |
| 2024-07-13 | Glen Kamara | リーズ・ユナイテッドAFC | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €10m | 成立 |
| 2023-08-12 | Nemanja Matić | ASローマ | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €3m | 成立 |
| 2022-09-01 | Christopher Wooh | RCランス | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €10m | 成立 |
| 2021-08-31 | Camavinga | レアル・マドリード | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €31m | 追跡中 |
| 2021-07-16 | Kamaldeen Sulemana | — | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | €15m | 成立 |
| 2020-10-01 | Dalbert | チェルシーFC | スタッド・レンヌ | ローン | €2.5m | 成立 |
Eliezer Mayenda2026-07-03
サンダーランドAFC → スタッド・レンヌ€25m
完全移籍 成立
Gonçalo Oliveira2026-06-18
SLベンフィカ → スタッド・レンヌ€3.5m
完全移籍 成立
Ismael Kone2025-02-03
オリンピック・マルセイユ → スタッド・レンヌ—
ローン(買取オプション) 成立
Anthony Rouault2025-02-02
VfBシュトゥットガルト → スタッド・レンヌ—
完全移籍 成立
Brice Samba2025-01-07
RCランス → スタッド・レンヌ€15m
完全移籍 成立
Seko Fofana2024-12-31
— → スタッド・レンヌ€20m
完全移籍 成立
Mika Faye2024-08-22
FCバルセロナ → スタッド・レンヌ—
完全移籍 成立
Carlos Andrés Goméz2024-08-11
— → スタッド・レンヌ€10.5m
完全移籍 成立
Glen Kamara2024-07-13
リーズ・ユナイテッドAFC → スタッド・レンヌ€10m
完全移籍 成立
Nemanja Matić2023-08-12
ASローマ → スタッド・レンヌ€3m
完全移籍 成立
Christopher Wooh2022-09-01
RCランス → スタッド・レンヌ€10m
完全移籍 成立
Camavinga2021-08-31
レアル・マドリード → スタッド・レンヌ€31m
完全移籍 追跡中
Kamaldeen Sulemana2021-07-16
— → スタッド・レンヌ€15m
完全移籍 成立
Dalbert2020-10-01
チェルシーFC → スタッド・レンヌ€2.5m
ローン 成立
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Glen Kamara | スタッド・レンヌ | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
| 2026-01-29 | Kader Meïté | スタッド・レンヌ | アル・ヒラル | 完全移籍 | €30m | 成立 |
| 2025-08-16 | Arnaud Kalimuendo | スタッド・レンヌ | ノッティンガム・フォレストFC | 完全移籍 | €31.5m | 成立 |
| 2024-08-16 | Arthur Theate | スタッド・レンヌ | アイントラハト・フランクフルト | 完全移籍 | €16m | 成立 |
| 2024-08-14 | Désiré Doué | スタッド・レンヌ | パリ・サンジェルマンFC | 完全移籍 | €60m | 成立 |
| 2024-07-07 | Enzo Le Fée | スタッド・レンヌ | ASローマ | 完全移籍 | €23m | 成立 |
| 2023-07-29 | Lesley Ugochukwu | スタッド・レンヌ | チェルシーFC | ローン | €27m | 成立 |
| 2020-09-11 | Edouard Mendy | スタッド・レンヌ | チェルシーFC | 完全移籍 | €24m | 成立 |
Glen Kamara2026-08-02
スタッド・レンヌ → クイーンズ・パーク・レンジャーズFC—
ローン(買取オプション) 成立
Kader Meïté2026-01-29
スタッド・レンヌ → アル・ヒラル€30m
完全移籍 成立
Arnaud Kalimuendo2025-08-16
スタッド・レンヌ → ノッティンガム・フォレストFC€31.5m
完全移籍 成立
Arthur Theate2024-08-16
スタッド・レンヌ → アイントラハト・フランクフルト€16m
完全移籍 成立
Désiré Doué2024-08-14
スタッド・レンヌ → パリ・サンジェルマンFC€60m
完全移籍 成立
Enzo Le Fée2024-07-07
スタッド・レンヌ → ASローマ€23m
完全移籍 成立
Lesley Ugochukwu2023-07-29
スタッド・レンヌ → チェルシーFC€27m
ローン 成立
Edouard Mendy2020-09-11
スタッド・レンヌ → チェルシーFC€24m
完全移籍 成立