VfBシュトゥットガルト
Stuttgart
的中率
100.0%
成立 5 / 破談 0
加入
5
放出
8
国
加入
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | Badredine Bouanani | — | VfBシュトゥットガルト | 完全移籍 | €20m | 成立 |
| 2025-08-15 | Tiago Tomas | VfLヴォルフスブルク | VfBシュトゥットガルト | 完全移籍 | €13m | 成立 |
| 2024-08-20 | El Bilal Touré | スタッド・ランス | VfBシュトゥットガルト | ローン(買取義務) | — | 成立 |
| 2024-08-07 | Deniz Undav | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | VfBシュトゥットガルト | 完全移籍 | €30m | 成立 |
| 2024-01-31 | Mo Dahoud | — | VfBシュトゥットガルト | ローン(買取オプション) | — | 成立 |
放出
| 日付 | 選手 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Chema Andrés | VfBシュトゥットガルト | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | 完全移籍 | €22m | 成立 |
| 2026-08-31 | Mirza Catovic | VfBシュトゥットガルト | FCバルセロナ | ローン(買取オプション) | — | 追跡中 |
| 2026-08-29 | Lazar Jovanović | VfBシュトゥットガルト | ウディネーゼ・カルチョ | 完全移籍 | €6.5m | 成立 |
| 2025-08-28 | Nick Woltemade | VfBシュトゥットガルト | ニューカッスル・ユナイテッドFC | 完全移籍 | €80m | 成立 |
| 2025-08-04 | Enzo Millot | VfBシュトゥットガルト | アル・アハリ・サウジFC | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2025-02-02 | Anthony Rouault | VfBシュトゥットガルト | スタッド・レンヌ | 完全移籍 | — | 成立 |
| 2024-06-21 | Waldemar Anton | VfBシュトゥットガルト | ボルシア・ドルトムント | 完全移籍 | €22m | 成立 |
| 2022-08-29 | Sasa Kalajdzic | VfBシュトゥットガルト | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | 完全移籍 | €18m | 成立 |
Chema Andrés2026-09-01
VfBシュトゥットガルト → ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC€22m
完全移籍 成立
Mirza Catovic2026-08-31
VfBシュトゥットガルト → FCバルセロナ—
ローン(買取オプション) 追跡中
Lazar Jovanović2026-08-29
VfBシュトゥットガルト → ウディネーゼ・カルチョ€6.5m
完全移籍 成立
Nick Woltemade2025-08-28
VfBシュトゥットガルト → ニューカッスル・ユナイテッドFC€80m
完全移籍 成立
Enzo Millot2025-08-04
VfBシュトゥットガルト → アル・アハリ・サウジFC—
完全移籍 成立
Anthony Rouault2025-02-02
VfBシュトゥットガルト → スタッド・レンヌ—
完全移籍 成立
Waldemar Anton2024-06-21
VfBシュトゥットガルト → ボルシア・ドルトムント€22m
完全移籍 成立
Sasa Kalajdzic2022-08-29
VfBシュトゥットガルト → ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC€18m
完全移籍 成立